Nr. crt. | Nume si prenume | Declaratii Avere | Declaratii Interese | ||||||
1. | STANA COZMIN PETRUT | 20201 | 2021 | 2022 | 2023 | 20201 | 2021 | 2022 | 2023 |
2. | ISMAIL ALIN-MIRCEA | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | ||||
3. | CHITU EMILIA-MIULICA | 2021 20212 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
4. | DRAGNESCU BOGDAN-GIGI | 20211 | 2021 | 2022 | 2023 | 20211 | 2021 | 2022 | 2023 |
5. | SERBAN ELENA | 2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
6. | FLOREA MARIANA | 2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
7. | BADEA VALENTINA | 2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
8. | MANOIU NICOLETA | 2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
9. | RIZEA NICOLETA | 2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
10. | ROTARU OANA-MARIA | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | ||||
11. | PUESCU ALICE-IOANA | 2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
12. | MANEA CARMEN-GEORGETA | 2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
13. | TANASE MIHAELA | 2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
14. | MINEA GEORGETA | 2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
15. | ISMAIL LUIZA | 2021 20212 | 2021 20212 | ||||||
16. | STANCIU LOREDANA | 2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
17. | STAN GHEORGHE-VALENTIN | 2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
18. | PIRVULESCU VALERIAN | 2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
19. | NICA CONSTANTIN-TIBERIU | 2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
20. | STANESCU ILEANA MIHAELA | 20231 2023 |
20231 2023 |
||||||
21. | PERSINARU ELENA LUIZA | 20231 2023 |
20231 2023 |
1-inceput de mandat
2-actualizare
Nr. crt. | Nume si prenume | Declaratii Avere | Declaratii Interese | ||||
BAN MARIAN | 2020 2021 | 2022 | 2023 | 2020 2021 | 2022 | 2023 | |
BANICA FLOAREA | 2020 2021 | 2022 | 2023 | 2020 2021 | 2022 | 2023 | |
DIACONESCU CRISTINA-ELENA | 2020 2021 | 2022 | 2023 | 2020 2021 | 2022 | 2023 | |
ENACHE MIHALACHE AUREL | 2023** 2023 *** |
2023** 2023 *** | |||||
DRAGNESCU BOGDAN-GIGI | 2020 2021* | 2020 2021* | |||||
GRIGORASCU VASILE | 2020 2021 | 2022 | 2023 | 2020 2021 | 2022 | 2023 | |
ILIESCU NATALIA-GEORGIANA | 2020 2021 | 2022 | 2023 | 2020 2021 | 2022 | 2023 | |
ISMAIL ALIN-MIRCEA | 2020 2021 | 2022 | 2023 | 2020 2021 | 2022 | 2023 | |
MIHAI RADUCU-BOGDAN | 2020 2021 | 2022 | 2023 | 2020 2021 | 2022 | 2023 | |
MOHIRTA DUMITRU-DANIEL | 2020 2021 | 2022 | 2023 | 2020 2021 | 2022 | 2023 | |
OPREA STELIAN | 2020 2021* | 2020 2021* | |||||
OPRESCU ORTANSA | 2020 2021 | 2022 | 2023 | 2020 2021 | 2022 | 2023 | |
SOARE FLORIAN | 2020 2021 | 2022 | 2023 | 2020 2021 | 2022 | 2023 | |
STAN CONSTANTIN | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | |||
STEFANESCU CONSTANTIN | 2020 2021 | 2022 | 2023 | 2020 2021 | 2022 | 2023 | |
SOARE ION MIHAI | 2021 2021 | 2022 | 2023 | 2021 2021 | 2022 | 2023 |
* – sfarșit de mandat
** – inceput de mandat
*** – rectificativă